模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,采购日期,维修记录,使用状态,使用人员,存放位置 |
维修保养模块 | 维修记录编号,设备编号,维修人员,维修内容,维修时间,维修费用,保养内容,保养时间,保养人员 |
检测模块 | 检测编号,设备编号,检测人员,检测时间,检测结果,是否合格,不合格原因 |
调试模块 | 调试编号,设备编号,调试人员,调试时间,调试内容,调试状态,调试结果 |
校准模块 | 校准编号,设备编号,校准人员,校准时间,校准内容,校准结果,有效期 |
计量模块 | 计量编号,设备编号,计量人员,计量时间,计量结果,有效期 |
质量管理 | 质量检测记录编号,设备编号,检测人员,检测时间,检测结果,是否合格,不合格原因,返工记录,处理结果 |
安全管理 | 安全事故记录编号,事故发生时间,设备编号,责任人员,事故处理情况,预防措施,事故原因 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,存放位置,管理员,联系电话,备注 |
物品管理 | 物品编号,物品名称,物品型号,生产厂家,采购日期,价格,存放位置,使用人员,使用状态 |
借还管理 | 借还记录编号,物品编号,借用人员,借出时间,归还时间,借用数量,归还数量,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,所属科室,职位,入职日期,在职状态 |
培训管理 | 培训记录编号,员工编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训内容,培训结果 |
调动管理 | 调动记录编号,员工编号,原部门,新部门,调动时间,调动原因,调动备注 |
考核管理 | 绩效考核编号,员工编号,考核周期,考核内容,考核结果,考核时间,考核人员 |
统计分析模块 | 设备数量,设备分类,设备使用率,设备维修率,设备故障率,设备寿命分析,维修费用分析 |
报表管理 | 设备报废报表,维修保养报表,检测报表,调试报表,校准报表,计量报表,安全事故报表,物品借还报表 |
权限管理 | 用户编号,用户名,密码,角色,菜单权限,操作权限 |
系统管理 | 系统参数配置,数据库备份,日志管理,异常处理,数据清理 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,发布人员,接单人员,接单时间,完成时间,工单状态,工单内容,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |